Votre transfert sur toutes les villes de la Réunion
Votre solution de transport fiable pour tous vos déplacements

NOS TARIFS DE TRANSFERT BERLINE
| VILLES | ST GILLES | ST DENIS / AEROPORT | ST PIERRE | ST BENOIST |
|---|---|---|---|---|
| ST ANDRE | 105,00€ | 55,00€ | 165,00 € | 50,00€ |
| HELL-BOURG | 210,00€ | 175,00€ | 210,00€ | 115,00€ |
| SALAZIE | 195,00€ | 165,00€ | 195,00€ | 105,00€ |
| ST BENOIT | 115,00€ | 70,00€ | 175,00€ | 40,00€ |
| ST ROSE | 175,00€ | 140,00€ | 175,00€ | 80,00€ |
| ST PHILIPPE | 175,00€ | 220,00€ | 105,00€ | 105,00€ |
| ST JOSEPH | 140,00€ | 175,00€ | 80,00€ | 170,00€ |
| ST PIERRE | 85,00€ | 180,00€ | 45,00€ | 170,00€ |
| LE TAMPON | 105,00€ | 155,00€ | 60,00€ | 105,00€ |
| GITE DU VOLCAN | 210,00€ | 210,00€ | 175,00€ | 175,00€ |
| ST DENIS aéroport | 85,00€ | 35,00€ | 130,00€ | 70,00€ |
| PLAINE DES PALMISTES | 210,00€ | 140,00€ | 115,00€ | 80,00€ |
| PIERREFOND aéroport | 80,00€ | 115,00€ | 45,00€ | 150,00€ |
| ST LOUIS | 75,00€ | 110,00€ | 55,00€ | 140,00€ |
| CILAOS | 175,00€ | 175,00€ | 140,00€ | 175,00€ |
| ETANG SALE | 60,00€ | 105,00€ | 50,00€ | 140,00€ |
| ST LEU | 50,00€ | 95,00€ | 70,00€ | 140,00€ |
| ST GILLES | 40,00€ | 85,00€ | 85,00€ | 115,00€ |
| LE MAIDO | 95,00€ | 140,00€ | 140,00€ | 175,00€ |
| COL DES BOEUFS | 230,00€ | 195,00€ | 230,00€ | 140,00€ |
| MAMODE CAMP | 140,00€ | 90,00€ | 185,00€ | 140,00€ |
| DOS D'ANE | 95,00€ | 115,00€ | 160,00€ | 160,00€ |
| ST PAUL | 45,00€ | 70,00€ | 95,00€ | 105,00€ |
| LE PORT | 55,00€ | 60,00€ | 105,00€ | 115,00€ |
| LA POSSESSION | 60,00€ | 60,00€ | 105,00€ | 115,00€ |
| PETITE ILE | 95,00€ | 140,00€ | 60,00€ | 180,00€ |
NOS TARIFS DE TRANSFERT VAN / MINIBUS
| VILLES | ST DENIS / AEROPORT | ST GILLES | ST PIERRE | ST BENOIST |
|---|---|---|---|---|
| ST DENIS AEROPORT | 50,00 € | 100,00 € | 155,00 € | 85,00 € |
| ST ANDRE | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € | 60,00 € |
| LE PORT | 70,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
| LA POSSESSION | 70,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
| ST BENOIST | 85,00 € | 140,00 € | 210,00 € | 55,00 € |
| ST PAUL | 85,00 € | 55,00 € | 110,00 € | 130,00 € |
| ST GILLES | 100,00 € | 55,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
| MAMODE CAMPS | 105,00 € | 170,00 € | 220,00 € | 170,00 € |
| ST LEU | 110,00 € | 60,00 € | 85,00 € | 170,00 € |
| ETANG SALE | 130,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 170,00 € |
| ST LOUIS | 135,00 € | 90,00 € | 65,00 € | 170,00 € |
| PIERREFONDS | 140,00 € | 95,00 € | 55,00 € | 175,00 € |
| DOS D'ANE | 140,00 € | 115,00 € | 190,00 € | 190,00 € |
| ST PIERRE | 155,00 € | 100,00 € | 55,00 € | 210,00 € |
| PETITE ILE | 165,00 € | 110,00 € | 70,00 € | 220,00 € |
| ST ROSE | 170,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 95,00 € |
| PLAINE DES PALMISTES | 170,00 € | 250,00 € | 140,00 € | 95,00 € |
| LE MAIDO | 170,00 € | 110,00 € | 170,00 € | 210,00 € |
| LE TAMPON | 180,00 € | 130,00 € | 70,00 € | 130,00 € |
| SALAZIE | 195,00 € | 235,00 € | 235,00 € | 130,00 € |
| HELL BOURG | 210,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 140,00 € |
| ST JOSEPH | 210,00 € | 170,00 € | 95,00 € | 210,00 € |
| CILAOS | 210,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 210,00 € |
| COL DES BŒUFS | 235,00 € | 275,00 € | 275,00 € | 170,00 € |
| GITE DU VOLCAN | 250,00 € | 250,00 € | 210,00 € | 210,00 € |
| ST PHILIPPE | 260,00 € | 210,00 € | 130,00 € | 130,00 € |

